| 繁体版 | ENGLISH | 广州 | 广东东部 | 北京 | 上海 | 天津 |
首页 | 招贤纳士 | 联系方式 | 网站导航 | 合生会
信息搜索:
 
公  告
基本资料
项目情况
土地储备
财务资料
财务总览
年报摘录
业绩推介
  股东时间表
信贷评级
股  价
实时行情
股息记录
首页 > 投资者关系 > 财务资料 > 财务总览

综合损益表(千港元
  
截至十二月三十一日止年度

2006

2005

2004
(经重列后)
2003
(经重列后)
销售额 6,920,294 6,133,894 3,973,184 2,511,630
成本销售 (4,509,340) (4,189,275) (2,895,770) (1,892,421)
毛利 2,410,954 1,944,619 1,077,414 619,209
其他收益 505,531 261,994 117,706 7,211
销售及市场推广费用 (228,618) (211,880) 180,699 (230,080)
一般及行政费用 (296,600) (331,075) 241,898 (139,852)
经营溢利 2,391,267 1,663,658 772,523 256,488
财务成本 (84,808) (59,966) (13,375) (4,280)
分佔一间联营公司亏损/溢利 (80) 44 (734) (1,118)
分佔一间共同控制实体溢利 128,343 191,509 57,732 51,671
除税前溢利 2,461,536 1,812,627 816,146 302,761
税项 (837,358) (611,446) (298,338) (101,192)
除税后溢利 1,624,178 1,201,181 517,808 201,569
应佔:        
本公司股权持有人 1,553,752 1,217,323 432,785 168,905
少数股东权益 70,426 (16,142) 85,023 32,664
  1,624,178 1,201,181 517,808 201,569
每股盈利        
- 基本 127港仙 113港仙 43港仙 17港仙
- 摊薄 126港仙 113港仙 43港仙 17港仙
股息 180,980 412,494 90,270 50,100

简明综合现金流量表(千港元)
 
截至十二月三十一日止年度 2006 2005 2004
(经重列后)
2003
(经重列后)
经营活动产生之现金净额 1,073,794 91,694 1,061,028 294,696
投资活动所用之现金净额 (2,520,735) (1,294,336) (1,246,130) (923,385)
融资活动所用之现金净额 1,383,472 3,058,054 312,821 770,815
现金及现金等价物(減少)/增加净额 (63,469) 1,855,412 127,719 142,126
外币汇率变动之影响 122,668 19,909 (7) (247)
年初现金及现金等价物 2,353,280 477,959 350,247 208,368
年终现金及现金等价物 2,412,479 2,353,280 477,959 350,247


综合资产负债表(千港元
截至十二月三十一日止年度 2006 2005 2004
(经重列后)
2003
(经重列后)
非流动资产        
物业及设备 1,267,460 938,913 709,777 35,730
投资物业 2,503,845 2,583,313 2,835,469 2,568,758
租賃土地及土地使用权 500,367 426,499 760,827 1,415,374
持作长期投资之发展中物业 227,765 234,411 338,586 659,486
无形资产 106,349 102,142 (155,846) 4,072
于联营公司之权益 - 80 36 770
于共同控制实体之权益 1,033,245 867,632 256,761 107,297
递延税项资产 51,962 51,962 47,272 55,387
  7,447,385 5,204,952 4,792,882 4,846,874
流动资产        
土地使用权 7,135,951 5,131,465 3,775,910 2,180,028
可供出售之发展中物业 4,146,742 4,320,803 2,775,320 2,209,479
可供出售之已落成物业 1,071,604 1,953,582 1,177,729 1,011,727
应收帐款 111,142 90,324 80,789 43,415
应收关联公司之款项 18,531 2,285 2,170 3,138
预付款项、按金及其他流动资产 2,097,638 1,171,863 758,574 174,053
已抵押/押记银行存款 157,317 237,068 258,650 309,732
现金及现金等价物 2,412,479 2,353,280 477,959 350,247
  18,033,386 14,378,692 9,307,101 6,281,819
流动负债        
借款 1,345,042 1,837,342 1,957,752 1,384,093
应付账款 563,378 800,524 662,854 1,329,840
应付土地成本 1,070,928 1,000,039 828,128 108,819
递延收入 4,167,431 2,840,429 3,408,938 1,850,377
应计款项及其他应付款项 941,792 866,831 451,049 411,026
应付一间联营公司之款项 5,343 5,146 1,192 2,226
应付董事之款项   13,891 5,667 1,922
应付关联公司之款项 103,398 266,362 479,818 215,732
应付一间共同控制实体之款项 1,037,287 148,117 391,006 185,347
应付控股公司款项   18,997    
流动税项负债   584,191 353,051 188,682
  9,698,618 8,378,530 8,539,455 5,678,064
流动资产净值/(负债)   6,047,417 766,646 603,755
总资产减流动负债 15,782,153 11,205,114 5,560,528 5,450,629
非流动负债        
借款 6,076,963 4,826,851 1,547,805 1,662,224
应付土地成本   522 190,566 11,847
应付一名董事之款项     10,000 10,000
应付最终控股公司之款项     59,000 32,000
递延收入   47,255 49,640 53,934
递延税项负债 196,025 612,466 374,743 546,286
  7,554,238 5,487,094 2,231,754 2,316,291
资产净值 8,227,915 5,765,275 3,328,774 3,134,338
权益        
本公司股权持有人应佔股本及储备        
股本 128,510 121,360 100,300 100,200
储备 7,709,155 5,342,348 3,073,427 2,544,804
  7,837,655 5,463,708 3,173,727 2,645,004
少数股东权益 390,250 301,567 155,047 489,334
权益总额 8,227,915 5,765,275 3,328,774 3,134,338

top
 

全程策划:广东珠江科技服务有限公司

招贤纳士 | 联系方式 | 网站导航 | 合生会 | 社会公益 |   
战略联盟: