| Chinese Bg5 | Chinese GB
Home | Recruitment | Contact Us | Site map
Search:
 
Announcements
Basic Information
  Special Projects
  Land Bank
Financial Information
  Financial overview
  Shareholder Information
  Performance
  Shareholder Information
Credit Rating
Share Price
  Latest News
  Dividend Record
Home> Investor Relations> 财务总览

Consolidated Profit and Loss Account(HK$’000)
截至十二月三十一日止年度

2005

2004
(经重列后)
2003
(经重列后)
销售额 6,133,894 3,973,184 2,511,630
成本销售 (4,189,275) (2,895,770) (1,892,421)
毛利 1,944,619 1,077,414 619,209
其他收益 279,376 117,706 7,211
销售及市场推广费用 (202,920) 180,699 (230,080)
一般及行政费用 (340,035) 241,898 (139,852)
经营溢利 1,681,040 772,523 256,488
财务成本 (59,966) (13,375) (4,280)
分佔一间联营公司亏损/溢利 44 (734) (1,118)
分佔一间共同控制实体溢利 191,509 57,732 51,671
除税前溢利 1,812,627 816,146 302,761
税项 (611,446) (298,338) (101,192)
除税后溢利 1,201,181 517,808 201,569
应佔:      
本公司股权持有人 1,217,323 432,785 168,905
少数股东权益 (16,142) 85,023 32,664
  1,201,181 517,808 201,569
每股盈利      
- 基本 113港仙 43港仙 17港仙
- 摊薄 113港仙 43港仙 17港仙
股息 412,494 90,270 50,100

简明综合现金流量表(千港元)
 
截至十二月三十一日止年度 2005 2004
(经重列后)
2003
(经重列后)
经营活动产生之现金净额 91,694 1,061,028 294,696
投资活动所用之现金净额 (1,294,336) (1,246,130) (923,385)
融资活动所用之现金净额 3,058,054 312,821 770,815
现金及现金等价物(減少)/增加净额 1,855,412 127,719 142,126
外币汇率变动之影响 19,909 (7) (247)
年初现金及现金等价物 477,959 350,247 208,368
年终现金及现金等价物 2,353,280 477,959 350,247


综合资产负债表(千港元
截至十二月三十一日止年度 2005 2004
(经重列后)
2003
(经重列后)
非流动资产      
物业及设备 938,913 709,777 35,730
投资物业 2,583,313 2,835,469 2,568,758
租賃土地及土地使用权 426,499 760,827 1,415,374
持作长期投资之发展中物业 234,411 338,586 659,486
无形资产 102,142 (155,846) 4,072
于联营公司之权益 80 36 770
于共同控制实体之权益 867,632 256,761 107,297
递延税项资产 51,962 47,272 55,387
  5,204,952 4,792,882 4,846,874
流动资产      
土地使用权 5,131,465 3,775,910 2,180,028
可供出售之发展中物业 4,320,803 2,775,320 2,209,479
可供出售之已落成物业 1,071,604 1,177,729 1,011,727
应收帐款 90,324 80,789 43,415
应收关联公司之款项 2,285 2,170 3,138
预付款项、按金及其他流动资产 1,171,863 758,574 174,053
已抵押/押记银行存款 237,068 258,650 309,732
现金及现金等价物 2,353,280 477,959 350,247
  14,378,692 9,307,101 6,281,819
流动负债      
借款 1,837,342 1,957,752 1,384,093
应付账款 800,524 662,854 1,329,840
应付土地成本 1,000,039 828,128 108,819
递延收入 2,840,429 3,408,938 1,850,377
应计款项及其他应付款项 816,237 451,049 411,026
应付一间联营公司之款项 5,146 1,192 2,226
应付董事之款项 13,891 5,667 1,922
应付关联公司之款项 266,362 479,818 215,732
应付一间共同控制实体之款项 148,117 391,006 185,347
应付控股公司款项 18,997    
流动税项负债 584,191 353,051 188,682
  8,331,275 8,539,455 5,678,064
流动资产净值/(负债) 6,047,417 766,646 603,755
总资产减流动负债 11,252,369 5,560,528 5,450,629
非流动负债      
借款 4,826,851 1,547,805 1,662,224
应付土地成本 522 190,566 11,847
应付一名董事之款项   10,000 10,000
应付最终控股公司之款项   59,000 32,000
递延收入 47,255 49,640 53,934
递延税项负债 612,466 374,743 546,286
  5,487,094 2,231,754 2,316,291
资产净值 5,765,275 3,328,774 3,134,338
权益      
本公司股权持有人应佔股本及储备      
股本 121,360 100,300 100,200
储备 5,342,348 3,073,427 2,544,804
  5,463,708 3,173,727 2,645,004
少数股东权益 301,567 155,047 489,334
权益总额 5,765,275 3,328,774 3,134,338

top
 

Copyright 2006 Hopson Development Holdings Limited All right

Recruitmen | Contact Us | Sitemap | Community Involvement |